Ferrari 360 Challenge 2000-2004 [F131]
Pohon
System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch ME7.3 Ferrari 3.6L V8 40V | 0 | 0 | 0 | |||
Bosch ME7.3.2 Ferrari INIT | 0 | 0 | 0 | |||
Bosch ME7.3 Ferrari 3.6L V8 40V SLAVE | 0 | 0 | 0 | |||
Gearbox Magneti-Marelli CFC231 | 0 | 0 | 0 | |||
Magneti-Marelli CFC201 F1 | 0 | 0 | 0 |
Podvozek
System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ESP - Stabilizační/brzdový systém | ||||||
ABS Bosch 5.3 | 0 | 0 | 0 | |||
VDO [non-KWP] | 0 | 0 | 0 |
Karoserie
System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding |
---|---|---|---|---|---|---|
Instrument Marelli 360 Modena | 0 | 0 | 0 | |||
AA | 0 | 0 | 0 | |||
Airbag | ||||||
Airbag BREED MY 1997 Ferrari | 0 | 10 | 0 | |||
Airbag Ferrari/Maserati | 0 | 0 | 0 |
Multimédia
No ECUs in this category.Právo na chyby vyhrazeno. SECONS s.r.o. není nijak propojena s výrobci automobilů. Tato stránka užívá ochranné známky, které jsouu ve vlastnictvíFiat S.p.A. nebo dalších vlastníků za ú▒~Melem ozna▒~Mení modelů vozidel ("fair use")